Vše obsazeno?Nevadí, zavolejte recepci, situace se mění každý měsíc a určitě pro Vás nějaký vhodný byt v dohledné době najdeme.
| Číslo bytu | Stav | Podlaží | Výměra | Balkon / terasa | Orientace | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Obsazeno | 1 | 25,85 m2 | ano | SV | - |
| A2 | Obsazeno | 1 | 27,16 m2 | ano | SV | - |
| A3 | Obsazeno | 1 | 38,82 m2 | ano | SV | - |
| A4 | Obsazeno | 1 | 27,03 m2 | ano | SV | - |
| A5 | Obsazeno | 1 | 21,96 m2 | ne | JZ | - |
| A6 | Obsazeno | 1 | 27,78 m2 | ne | JZ | - |
| A7 | Obsazeno | 1 | 21,64 m2 | ne | JZ | - |
| B8 | Obsazeno | 1 | 25,80 m2 | ano | SV | - |
| B9 | Obsazeno | 1 | 27,02 m2 | ano | SV | - |
| B10 | Obsazeno | 1 | 37,20 m2 | ne | SV | - |
| B11 | Obsazeno | 1 | 26,97 m2 | ano | SV | - |
| B12 | Obsazeno | 1 | 26,10 m2 | ano | SV | - |
| B13 | Obsazeno | 1 | 21,03 m2 | ne | JZ | - |
| B14 | Obsazeno | 1 | 21,69 m2 | ne | JZ | - |
| B15 | Obsazeno | 1 | 25,87 m2 | ne | JZ | - |
| B16 | Obsazeno | 1 | 21,74 m2 | ne | JZ | - |
| C17 | Obsazeno | 1 | 25,85 m2 | ano | JZ | - |
| C18 | Obsazeno | 1 | 27,02 m2 | ano | JZ | - |
| C19 | Obsazeno | 1 | 37,20 m2 | ano | JZ | - |
| C20 | Obsazeno | 1 | 27,00 m2 | ano | JZ | - |
| C21 | Obsazeno | 1 | 26,13 m2 | ano | JZ | - |
| C22 | Obsazeno | 1 | 21,06 m2 | ne | SV | - |
| C23 | Obsazeno | 1 | 21,72 m2 | ne | SV | - |
| C24 | Obsazeno | 1 | 30,93 m2 | ne | SV | - |
| D26 | Obsazeno | 1 | 25,85 m2 | ano | JZ | - |
| D27 | Obsazeno | 1 | 27,16 m2 | ano | JZ | - |
| D28 | Obsazeno | 1 | 38,82 m2 | ano | JZ | - |
| D29 | Obsazeno | 1 | 27,03 m2 | ano | JZ | - |
| D30 | Obsazeno | 1 | 21,96 m2 | ne | SV | - |
| D31 | Obsazeno | 1 | 33,25 m2 | ne | SV | - |
| D32 | Obsazeno | 1 | 23,96 m2 | ne | SV | - |
| A33 | Obsazeno | 2 | 25,85 m2 | ano | SV | - |
| A34 | Obsazeno | 2 | 27,16 m2 | ano | SV | - |
| A35 | Obsazeno | 2 | 38,82 m2 | ano | SV | - |
| A36 | Obsazeno | 2 | 27,03 m2 | ano | SV | - |
| A37 | Obsazeno | 2 | 21,96 m2 | ne | JZ | - |
| A38 | Obsazeno | 2 | 27,90 m2 | ne | JZ | - |
| A39 | Obsazeno | 2 | 21,64 m2 | ne | JZ | - |
| A40 | Obsazeno | 2 | 26,82 m2 | ano | JZ | - |
| B41 | Obsazeno | 2 | 25,80 m2 | ano | SV | - |
| B42 | Obsazeno | 2 | 27,02 m2 | ano | SV | - |
| B43 | Obsazeno | 2 | 37,20 m2 | ano | SV | - |
| B44 | Obsazeno | 2 | 26,97 m2 | ano | SV | - |
| B45 | Obsazeno | 2 | 26,10 m2 | ano | SV | - |
| B46 | Obsazeno | 2 | 21,03 m2 | ne | JZ | - |
| B47 | Obsazeno | 2 | 21,69 m2 | ne | JZ | - |
| B48 | Obsazeno | 2 | 26,28 m2 | ne | JZ | - |
| B49 | Obsazeno | 2 | 21,50 m2 | ne | JZ | - |
| B50 | Obsazeno | 2 | 20,97 m2 | ne | JZ | - |
| C51 | Obsazeno | 2 | 25,85 m2 | ano | JZ | - |
| C52 | Obsazeno | 2 | 27,02 m2 | ano | JZ | - |
| C53 | Obsazeno | 2 | 37,20 m2 | ano | JZ | - |
| C54 | Obsazeno | 2 | 27,00 m2 | ano | JZ | - |
| C55 | Obsazeno | 2 | 26,13 m2 | ano | JZ | - |
| C56 | Obsazeno | 2 | 21,06 m2 | ne | SV | - |
| C57 | Obsazeno | 2 | 21,72 m2 | ne | SV | - |
| C58 | Obsazeno | 2 | 26,28 m2 | ne | SV | - |
| C59 | Obsazeno | 2 | 21,50 m2 | ne | SV | - |
| C60 | Obsazeno | 2 | 27,06 m2 | ano | SV | - |
| D61 | Obsazeno | 2 | 25,85 m2 | ano | JZ | - |
| D62 | Obsazeno | 2 | 27,16 m2 | ano | JZ | - |
| D63 | Obsazeno | 2 | 38,82 m2 | ano | JZ | - |
| D64 | Obsazeno | 2 | 27,03 m2 | ano | JZ | - |
| D65 | Obsazeno | 2 | 21,96 m2 | ne | SV | - |
| D66 | Obsazeno | 2 | 27,90 m2 | ne | SV | - |
| D67 | Obsazeno | 2 | 21,64 m2 | ne | SV | - |
| D68 | Obsazeno | 2 | 20,78 m2 | ne | SV | - |
| E69 | Obsazeno | 2 | 22,42 m2 | ne | JV | - |
| E70 | Obsazeno | 2 | 37,91 m2 | ne | JV | - |
| E71 | Obsazeno | 2 | 28,50 m2 | ne | SZ | - |
| E72 | Obsazeno | 2 | 45,64 m2 | ne | SZ | - |
* Cena bytu uvedená "Na dotaz" znamená, že aktuální cenu Vám sdělí na kontaktním telefonním čísle: 321123000 (po.-pá.8:30-14:30) nebo na emailu: info@rezidence-magnolie.cz
Nájemní bydlení již od 9.200 Kč/osoba/měsíc *
* cena neobsahuje zálohu na spotřebu el. energie, vodného a stočného. Složení kauce je podmínkou uzavření smlouvy.
Rezidence Magnolie představuje 70 samostatných bytů, recepci, zahradu a společenské prostory.
Výhodou pro vás je vyšší komfort za výhodnou cenu bydlení včetně základních služeb a s možností
dalších doplňkových služeb. Vše pro vaše pohodlí a spokojenost.
Stáhněte si brožuru
-
Měsíční pronájem bytu
Nehradíte navíc žádné spol. poplatky, pouze vlastní spotřebu elektrické energie a vody -
Základní služby
Zahrnuty jsou již v ceně pronájmu (recepce, společné prostory, zahrada, úklid a údržba) -
Doplňkové služby
Individuálně za příplatek (stravování, zdravotní a sociální služby, kadeřnictví, masáže aj.)
Cena bytu vždy závísí na jeho velikosti, umístění, podlaží a vybavení.
Vyberte si váš samostatný byt
Změna bydlení i samotný výběr nového bydlení není často jednoduchý. Přijeďte k nám na nezávaznou prohlídku. Odpočinete si u kávy, prohlédnete si areál i volné byty. Přesvědčte se osobně, zda bydlení
v Rezidenci Magnolii splňuje vaše představy. Těšíme se na vás!
